Planning de l'activité : Spadi'o fitness
Sem. 21 (2025)
Sem. 21 (2025) | Lun. 19/05 | Mar. 20/05 | Mer. 21/05 | Jeu. 22/05 | Ven. 23/05 | Sam. 24/05 | Dim. 25/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h |
12h00 (Bassin aquaforme) : 13 places |
||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h |
19h15 (Bassin aquaforme) : 9 places |
||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Spadium | ETABLISSEMENT INTERNET | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadium ETABLISSEMENT INTERNET Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet